- Jess***Jones
- 2026/04/17
Диаши
SFH 2706.pdfХотите лучшую цену?
добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.
| Количество | Стоимость единици | Итоговые цены |
|---|---|---|
| 1+ | $0.698 | $0.70 |
Технические характеристики SFH 2706
Технические спецификации OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2706, атрибуты, параметры и части с аналогичными спецификациями OSRAM Opto (ams OSRAM) - SFH 2706
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| производитель | OSRAM Opto (ams OSRAM) | |
| длина волны | 940nm | |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | 16 V | |
| Угол обзора | 130° | |
| Спектральный диапазон | 400nm ~ 1100nm | |
| Серии | CHIPLED | |
| @ Нм Чувствительность | - | |
| Время отклика | 95ns, 3µs, 4.6µs |
| Свойства продукта | Значение атрибута | |
|---|---|---|
| Упаковка / | 2-SMD, No Lead | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | |
| Тип установки | Surface Mount | |
| Диод Тип | PIN | |
| Ток - Dark (Typ) | 250pA | |
| Цвет - Enhanced | - | |
| Активная область | 3.27mm² |
| Атрибут | Описание |
|---|---|
| Статус RoHS | ROHS3 соответствует |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
Три части справа имеют те же характеристики, что и OSRAM Opto (ams OSRAM) SFH 2706.
| Свойства продукта | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Тип продуктов | SFH 2700 FA A01 | SFH 2700 FA | SFH 2704 | SFH 2700 A01 |
| производитель | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
| Серии | - | - | - | - |
| Цвет - Enhanced | - | - | - | - |
| Активная область | - | - | - | - |
| Угол обзора | - | - | - | - |
| Тип установки | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Напряжение питания - DC Reverse (Vr) (Макс) | - | - | - | - |
| Упаковка | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Время отклика | - | - | - | - |
| длина волны | - | - | - | - |
| Рабочая Температура | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ток - Dark (Typ) | - | - | - | - |
| Спектральный диапазон | - | - | - | - |
| @ Нм Чувствительность | - | - | - | - |
| Диод Тип | - | - | - | - |
| Упаковка / | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Загрузите таблицы данных SFH 2706 PDF и документацию OSRAM Opto (ams OSRAM) для SFH 2706 - OSRAM Opto (ams OSRAM).
SFH 300 FA-3-XXOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 880NM TOP T1 3/4
SFH 250VOSRAM Opto (ams OSRAM)OPTICAL PHOTODIODE RADIAL
SFH 2713OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIPLED
SFH 2700 FA A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700 FAOSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2711 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2700OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 300 FAOSRAM Opto (ams OSRAM)SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW RAD
SFH 2705OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2716 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMD
SFH 2770 A01OSRAM Opto (ams OSRAM)67000
SFH 2711OSRAM Opto (ams OSRAM)CHIP LED PIN PHOTODIODE SMDВаш адрес электронной почты не будет опубликован.
| Ссылка на логистическое время общих стран | ||
|---|---|---|
| Область | Страна | Логистическое время (день) |
| Америка | Соединенные Штаты | 5 |
| Бразилия | 7 | |
| Европа | Германия | 5 |
| Великобритания | 4 | |
| Италия | 5 | |
| Океания | Австралия | 6 |
| Новая Зеландия | 5 | |
| Азия | Индия | 4 |
| Япония | 4 | |
| Средний Восток | Израиль | 6 |
| Ссылка на отправку DHL & FedEx. | |
|---|---|
| Расходы на доставку (кг) | Справочный DHL (USD $) |
| 0,00 кг-1,00 кг | $ 30,00 долл. США - $ 60,00 долл. США |
| 1,00 кг-2,00 кг | 40,00 долл. США - $ 80,00 долл. США |
| 2,00 кг-3,00 кг | $ 50,00 долл. США - $ 100,00 долл. США |

Хотите лучшую цену? добавьте в CART и отправлять RFQ , мы немедленно свяжемся с вами.